Histoire du Groupe Coface
| 1946 | Coface est crée, comme compagnie d’assurance spécialisée dans l’assurance-crédit à l’exportation. Elle gère ses propres produits ainsi que les garanties publiques Françaises.
|
| 1992 | Coface entame son développement international au Royaume-Uni et en Italie, ouvrant la voie à des acquisitions en Allemagne et en Autriche en 1996. Elle crée CreditAlliance, un réseau mondial de sociétés d’assurances, d’information d’entreprises, de compagnies d’assurance multi lignes et de sociétés d’affacturage.
|
| 1994 | Coface est privatisée.
|
| 1995 | Le réseau CreditAlliance est étendu aux fournisseurs d’information crédit.
|
| 2000 | Coface complète sa ligne « information » en lançant @rating : première notation d’entreprise mondiale et assurable.
|
| 2002 | Natexis Banques Populaires (désormais Natixis) devient actionnaire majoritaire.
|
| 2003 | Coface acquiert CNA Credit afin de pénétrer la marche de l’assurance-crédit aux Etats-Unis et au Canada. |
| 2004 | Coface rachète Ort de Reuters et devient, avec Coface Scrl et Coface Ort, le premier acteur français de l’information d’entreprise. Elle développe de nouveaux partenariats internationaux, notamment dans le domaine de la notation d’entreprise en Russie avec l’Association des banques russes et au Japon avec l’assureur crédit public Nexi.
|
| 2005 | Acquisition des assureurs crédit Sud-Africain CUAL et Lituanien LEID |
| 2006 | Coface devient actionnaire majoritaire de Business Data Israel (BDI), le principal fournisseur d’information crédit en Israël. Acquisition par Coface North America de la société de recouvrement de créances Newton & Associates. Création de Coface Services (fusion de Coface Scrl et Coface Ort) |


Contact