Articles
| Février 2010 | Révéler la face publique de Coface - www.riskandinsurance.com |
| 17 mars 2010 | Entreprises risquées - www.industryweek.com |
| 6 février 2010 | Assurance-crédit : Vous en voulez mais ne savez pas où en trouver? - http://www.worldtrademag.com/ |
| 18 novembre 2009 | Les petites entreprises attendent plus les payements - www.thestreet.com |
| 16 novembre 2009 | Les managers de risques américains devrait suivre les traces des européens en achat d’assurance-crédit - www.property-casualty.com |
| 13 novembre 2009 | La finance créative peut minimiser les risques de défauts - www.plasticsnews.com |
| 8 septembre 2009 | Coface voit une demande accrue d’assurance-crédit - www.insurancenewsnet.org |
Communiqués de Presse
| 15 mai 2012 | Laurent Mignon nommé Président du conseil d’administration de Coface |
| 20 avril 2012 | Révisions des évaluations risque pays |
| 6 mars 2012 | Résultats de Coface pour l'année 2011 |
| 24 janvier 2012 | Construction : risque de crédit persistant dans les pays |
| 17 janvier 2012 | Colloque Risque Pays à Paris : crise systémique en Europe et risque politique dans les pays émergents |
| 4 novembre 2011 | Coface analyse l'industrie agroalimentaire mondiale - Lire l'étude complète |
| 13 octobre 2011 | Evaluations risque pays : la situation se dégrade |
| 6 septembre 2011 | Résultats du 1er semestre 2011 de Coface |
| 12 juillet 2011 | Coface révise les notes environnement des affaires de 10 pays |
| 20 juin 2011 | Etude de Coface sur le comportement de paiement des entreprises en Chine |
| 18 janvier 2011 | Coface annonce une nouvelle donne dans le paysage du risque pays mondial |
| 10 décembre 2010 | Coface annonce la nomination de Jean-Marc Pillu comme directeur général |
| 16 novembre 2010 | Résultats du troisième trimestre 2010 |
| 4 octobre 2010 | Ces pays émergents qui sortent renforcés de la crise |
| 9 juin 2010 | Coface, premier assureur-crédit international à obtenir sa licence en Russie |
| 19 mai 2010 | Résultats du premier trimestre 2010 de Coface |
| 7 avril 2010 | April Coface Country Risk Ratings |
| 12 mars 2010 | Kompass lance le site amélioré et sa base de données mise à jour |
| 1 mars 2010 | Résultats de Coface pour 2009 |
| 25 janvier 2010 | Coface Crédit Management North America fournit ses services d'affacturage à un importateur Sac Poly ($1.5 Million) |
| 18 janvier 2010 | Notes risque pays et prévisions économiques |


Contact